Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Island, Norwegen, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 123.1 | 3.1% | 39.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 751.5 | 8.8% | 85.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1380.3 | 10.7% | 129% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 323.8 | 3.8% | 85.2% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Belgien | 511.3 | 5.7% | 89.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Dänemark | 145.5 | 5% | 29.1% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 40.7 | 4.2% | 9.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 333.7 | 6.7% | 49.8% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 278.6 | 7.2% | 38.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 206.8 | 6.1% | 33.9% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 107.6 | 5.3% | 20.3% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Niederlande | 174.1 | 3.4% | 51.2% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 348.5 | 5% | 69.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 169.4 | 3.5% | 48.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 802.6 | 6.3% | 127.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 174.8 | 6.2% | 28.2% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 299.9 | 5.8% | 51.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 307.1 | 4.4% | 69.8% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1216.2 | 13.9% | 87.5% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 63.8 | 1.9% | 33.6% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 260.1 | 3.5% | 74.3% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Island | 209.1 | 2.8% | 74.7% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 78.4 | 3.9% | 20.1% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Euroraum_EA19 | 580.3 | 7.8% | 74.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 466.1 | 6.5% | 71.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 242.7 | 5.3% | 45.6% | Jan 2019 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 36 | 2.8% | 13% | Jan 2019 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 123.1 | 3.1% | 39.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 751.5 | 8.8% | 85.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1380.3 | 10.7% | 129% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 323.8 | 3.8% | 85.2% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
USA | 377.9 | 3.8% | 99.5% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 449.7 | 2.3% | 195.5% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 511.3 | 5.7% | 89.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 106.7 | 4.7% | 22.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 145.5 | 5% | 29.1% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 40.7 | 4.2% | 9.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 333.7 | 6.7% | 49.8% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3425.4 | 18% | 190.3% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 385.8 | 5.6% | 68.9% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 278.6 | 7.2% | 38.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 206.8 | 6.1% | 33.9% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 107.6 | 5.3% | 20.3% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 160 | 3.5% | 45.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 174.1 | 3.4% | 51.2% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 348.5 | 5% | 69.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 169.4 | 3.5% | 48.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 802.6 | 6.3% | 127.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 174.8 | 6.2% | 28.2% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 299.9 | 5.8% | 51.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 307.1 | 4.4% | 69.8% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1216.2 | 13.9% | 87.5% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 63.8 | 1.9% | 33.6% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 260.1 | 3.5% | 74.3% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1067.8 | 7.1% | 150.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 209.1 | 2.8% | 74.7% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 78.4 | 3.9% | 20.1% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 382.5 | 12% | 31.9% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 376.5 | 4.1% | 91.4% | Feb 2019 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 64.1 | 3.4% | 19.1% | Feb 2019 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 595 | 10.4% | 57.4% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 149.3 | 3.7% | 40.4% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 13.9 | 1% | 14.2% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 270.5 | 4.9% | 54.7% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 580.3 | 7.8% | 74.4% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 466.1 | 6.5% | 71.7% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 242.7 | 5.3% | 45.6% | Jan 2019 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.