Update zum Dilemma Index vom 02.11.2020

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Estland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Island, Norwegen, Türkei, Euroraum_EA19, OECD.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Deutschland 196.2 4.5% 43.6% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Frankreich 762.4 7.9% 96.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Italien 1391 9.6% 144.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 411.5 4.3% 95.7% Jul 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Belgien 501.8 5.2% 96.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Dänemark 209.2 6.1% 34.3% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Estland 159.2 8% 19.9% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Griechenland 3304.6 16.8% 196.7% Jul 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Lettland 379.7 8.4% 45.2% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Litauen 396.9 9.8% 40.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Luxemburg 150.8 6.7% 22.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Niederlande 238.5 4.4% 54.2% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Österreich 423 5.5% 76.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Polen 169.9 3.1% 54.8% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Portugal 990.2 7.7% 128.6% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Schweden 227.7 9% 25.3% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Slowakei 412.8 6.8% 60.7% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Slowenien 361.4 4.7% 76.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Spanien 1631.9 16.5% 98.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Tschechien 112.6 2.8% 40.2% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Ungarn 315.9 4.4% 71.8% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Island 411.8 5.6% 73.5% Sep 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 123.5 5.3% 23.3% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Türkei 439.8 13.8% 31.9% Jul 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 678.9 8.3% 81.8% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
OECD 339.9 7.5% 45.4% Aug 2020 Dec 1999 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Schweiz 31.2 2.4% 13% Apr 2019 Dec 2012 OECD Weltbank
Deutschland 196.2 4.5% 43.6% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Frankreich 762.4 7.9% 96.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Italien 1391 9.6% 144.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 411.5 4.3% 95.7% Jul 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
USA 782.2 7.9% 99% Sep 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Japan 589.7 3% 196.6% Sep 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Belgien 501.8 5.2% 96.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Bulgarien 128.3 6.2% 20.7% Sep 2020 Apr 2020 Eurostat Eurostat
Dänemark 209.2 6.1% 34.3% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Estland 159.2 8% 19.9% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Finnland 459.3 8.1% 56.7% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Griechenland 3304.6 16.8% 196.7% Jul 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Irland 340.2 5.4% 63% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Lettland 379.7 8.4% 45.2% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Litauen 396.9 9.8% 40.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Luxemburg 150.8 6.7% 22.5% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Malta 204.4 4% 51.1% Sep 2020 Apr 2020 Eurostat Eurostat
Niederlande 238.5 4.4% 54.2% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Österreich 423 5.5% 76.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Polen 169.9 3.1% 54.8% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Portugal 990.2 7.7% 128.6% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Schweden 227.7 9% 25.3% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Slowakei 412.8 6.8% 60.7% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Slowenien 361.4 4.7% 76.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Spanien 1631.9 16.5% 98.9% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Tschechien 112.6 2.8% 40.2% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Ungarn 315.9 4.4% 71.8% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Zypern 1232 8% 154% Sep 2020 Apr 2020 Eurostat Eurostat
Island 411.8 5.6% 73.5% Sep 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 123.5 5.3% 23.3% Aug 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Türkei 439.8 13.8% 31.9% Jul 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Israel 428.8 4.7% 91.5% Sep 2020 Dec 1999 OECD Weltbank
Mexico 95.9 5% 19.1% Aug 2020 Dec 2000 OECD Weltbank
Columbien 1002.7 17.5% 57.4% Aug 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Südkorea 148.5 3.9% 38.1% Sep 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Russland 69.1 4.8% 14.2% Aug 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 0.4 6.9% 0.1% Sep 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 678.9 8.3% 81.8% Sep 2020 Apr 2020 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 456.3 6.5% 70.2% Feb 2020 Oct 2019 OECD Eurostat
OECD 339.9 7.5% 45.4% Aug 2020 Dec 1999 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv