Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Norwegen, Türkei, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 127 | 3.2% | 39.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 751.5 | 8.8% | 85.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1351.3 | 10.5% | 128.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 341.2 | 4% | 85.3% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Belgien | 502.3 | 5.6% | 89.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Dänemark | 145.5 | 5% | 29.1% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 40.7 | 4.2% | 9.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 333.7 | 6.7% | 49.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 282.5 | 7.3% | 38.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 99.5 | 4.9% | 20.3% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Niederlande | 184.3 | 3.6% | 51.2% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 334.6 | 4.8% | 69.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 179.1 | 3.7% | 48.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 854.9 | 6.7% | 127.6% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 169.2 | 6% | 28.2% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 320.5 | 6.2% | 51.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 363 | 5.2% | 69.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1233.8 | 14.1% | 87.5% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 70.8 | 2.1% | 33.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 267.8 | 3.6% | 74.4% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Norwegen | 74.4 | 3.7% | 20.1% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 382.5 | 12% | 31.9% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 580.3 | 7.8% | 74.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 466.1 | 6.5% | 71.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 239.4 | 5.2% | 45.6% | Dec 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 34.8 | 2.7% | 13% | Dec 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 127 | 3.2% | 39.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 751.5 | 8.8% | 85.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1351.3 | 10.5% | 128.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 341.2 | 4% | 85.3% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
USA | 397.8 | 4% | 99.5% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 469.2 | 2.4% | 195.5% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 502.3 | 5.6% | 89.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 109 | 4.8% | 22.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 145.5 | 5% | 29.1% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 40.7 | 4.2% | 9.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 333.7 | 6.7% | 49.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3520.6 | 18.5% | 190.3% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 365.7 | 5.3% | 69% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 282.5 | 7.3% | 38.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 99.5 | 4.9% | 20.3% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 174 | 3.8% | 45.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 184.3 | 3.6% | 51.2% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 334.6 | 4.8% | 69.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 179.1 | 3.7% | 48.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 854.9 | 6.7% | 127.6% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 169.2 | 6% | 28.2% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 320.5 | 6.2% | 51.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 363 | 5.2% | 69.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1233.8 | 14.1% | 87.5% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 70.8 | 2.1% | 33.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 267.8 | 3.6% | 74.4% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1119.6 | 7.4% | 151.3% | Jan 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 194.1 | 2.6% | 74.7% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 74.4 | 3.7% | 20.1% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 382.5 | 12% | 31.9% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 391.6 | 4.3% | 91.4% | Dec 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 68 | 3.6% | 19.1% | Dec 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 596.4 | 10.4% | 57.4% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 177.6 | 4.4% | 40.4% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 12.9 | 0.9% | 14.2% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 272.5 | 5% | 54.7% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 580.3 | 7.8% | 74.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 466.1 | 6.5% | 71.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 239.4 | 5.2% | 45.6% | Dec 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.