Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Bulgarien, Litauen, Malta, Zypern.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarien | 134.1 | 5.3% | 25.3% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Litauen | 273.8 | 7.3% | 37.5% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Malta | 192.2 | 3.5% | 54.9% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Zypern | 1390.1 | 9.6% | 144.8% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 43.3 | 3.3% | 13% | Jan 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 150.8 | 3.6% | 41.9% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 747 | 9% | 83% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Italien | 1436.3 | 11.1% | 129.4% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 367.2 | 4.3% | 85.4% | Nov 2017 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
USA | 407.8 | 4.1% | 99.5% | Feb 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 494.9 | 2.5% | 198% | Feb 2018 | Dec 2015 | OECD | Weltbank |
Belgien | 600.6 | 6.6% | 91% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 134.1 | 5.3% | 25.3% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 158.6 | 5.2% | 30.5% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Estland | 55.5 | 5.5% | 10.1% | Dec 2017 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Finnland | 436 | 8.5% | 51.3% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3851.9 | 20.9% | 184.3% | Nov 2017 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Irland | 441.6 | 6.1% | 72.4% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Lettland | 324.5 | 8.3% | 39.1% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Litauen | 273.8 | 7.3% | 37.5% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Luxemburg | 115.5 | 5.3% | 21.8% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Malta | 192.2 | 3.5% | 54.9% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 228.5 | 4.2% | 54.4% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Österreich | 405.9 | 5.5% | 73.8% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Polen | 228.6 | 4.5% | 50.8% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Portugal | 1050.7 | 7.9% | 133% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Schweden | 190.5 | 6.5% | 29.3% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 385.5 | 7.5% | 51.4% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 455.5 | 5.9% | 77.2% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1416.5 | 16.3% | 86.9% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 82.8 | 2.4% | 34.5% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 279.3 | 3.8% | 73.5% | Dec 2017 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1390.1 | 9.6% | 144.8% | Feb 2018 | Jul 2017 | Eurostat | Eurostat |
Island | 314.5 | 2.8% | 112.3% | Jan 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 80.8 | 4.1% | 19.7% | Dec 2017 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Türkei | 299.6 | 10.3% | 29.1% | Nov 2017 | Dec 2015 | OECD | Weltbank |
Israel | 347 | 3.8% | 91.4% | Feb 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 65.1 | 3.3% | 19.7% | Jan 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 143.1 | 3.6% | 39.7% | Feb 2018 | Dec 2015 | OECD | Weltbank |
Russland | 14.5 | 1% | 14.2% | Jan 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 304.7 | 5.6% | 54.8% | Feb 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 647.6 | 8.6% | 75.3% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 529.2 | 7.3% | 72.5% | Jan 2018 | Jul 2017 | OECD | Eurostat |
OECD | 262.4 | 5.5% | 47.9% | Jan 2018 | Dec 1997 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.