Update zum Dilemma Index vom 06.06.2019

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Norwegen, Türkei, Columbien, Europäische Union_EU28, OECD.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Frankreich 732.5 8.7% 84.2% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Italien 1303.6 10.2% 127.8% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 317.1 3.7% 85.7% Feb 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Estland 38.9 4.1% 9.5% Mar 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Finnland 337.3 6.8% 49.6% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Griechenland 3516.8 18.5% 190.1% Feb 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Lettland 241.3 6.4% 37.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Litauen 192 5.8% 33.1% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Luxemburg 110 5.5% 20% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Niederlande 163.3 3.3% 49.5% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Polen 176.1 3.7% 47.6% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Portugal 835.5 6.7% 124.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Schweden 166.4 5.9% 28.2% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Slowakei 279.9 5.7% 49.1% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Slowenien 303.2 4.4% 68.9% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Spanien 1196.5 13.8% 86.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Ungarn 247.5 3.4% 72.8% Mar 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Norwegen 83.6 3.5% 23.9% Mar 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Türkei 433.5 13.6% 31.9% Feb 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Columbien 595.8 10.4% 57.4% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 453.1 6.4% 70.8% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
OECD 240.8 5.3% 45.6% Mar 2019 Dec 1999 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Schweiz 32.6 2.5% 13% Mar 2019 Dec 2012 OECD Weltbank
Deutschland 125.1 3.2% 39.1% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Frankreich 732.5 8.7% 84.2% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Italien 1303.6 10.2% 127.8% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 317.1 3.7% 85.7% Feb 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
USA 356.5 3.6% 99% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Japan 469.2 2.4% 195.5% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Belgien 495.3 5.7% 86.9% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Bulgarien 99.5 4.5% 22.1% Apr 2019 Oct 2018 Eurostat Eurostat
Dänemark 146.8 5.3% 27.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Estland 38.9 4.1% 9.5% Mar 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Finnland 337.3 6.8% 49.6% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Griechenland 3516.8 18.5% 190.1% Feb 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Irland 299 4.6% 65% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Lettland 241.3 6.4% 37.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Litauen 192 5.8% 33.1% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Luxemburg 110 5.5% 20% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Malta 161 3.5% 46% Apr 2019 Oct 2018 Eurostat Eurostat
Niederlande 163.3 3.3% 49.5% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Österreich 318.7 4.7% 67.8% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Polen 176.1 3.7% 47.6% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Portugal 835.5 6.7% 124.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Schweden 166.4 5.9% 28.2% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Slowakei 279.9 5.7% 49.1% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Slowenien 303.2 4.4% 68.9% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Spanien 1196.5 13.8% 86.7% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Tschechien 69.3 2.1% 33% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Ungarn 247.5 3.4% 72.8% Mar 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Zypern 985.3 6.9% 142.8% Apr 2019 Oct 2018 Eurostat Eurostat
Island 219.5 3% 73.2% Mar 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 83.6 3.5% 23.9% Mar 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Türkei 433.5 13.6% 31.9% Feb 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Israel 360.6 3.9% 91.4% Mar 2019 Dec 1999 OECD Weltbank
Mexico 66.6 3.5% 19.1% Apr 2019 Dec 2000 OECD Weltbank
Columbien 595.8 10.4% 57.4% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Südkorea 165.5 4.1% 40.4% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Russland 15.5 1.1% 14.2% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 284.5 5.2% 54.7% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 556.3 7.6% 73.2% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 453.1 6.4% 70.8% Apr 2019 Oct 2018 OECD Eurostat
OECD 240.8 5.3% 45.6% Mar 2019 Dec 1999 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv