Update zum Dilemma Index vom 08.04.2021

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Frankreich, Italien, Estland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Island, OECD.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Frankreich 791.2 8% 98.9% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Italien 1526.9 10.2% 149.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Estland 141.1 7.2% 19.6% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Griechenland 3310.1 15.8% 209.5% Dec 2020 Jul 2020 OECD Eurostat
Irland 360.8 5.8% 62.2% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Lettland 410.6 8.7% 47.2% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Litauen 432 9.6% 45% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Luxemburg 166.2 6.7% 24.8% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Niederlande 197.6 3.6% 54.9% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Polen 175.8 3.1% 56.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Portugal 921.2 6.9% 133.5% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Schweden 236.7 8.9% 26.6% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Slowakei 446.8 7.3% 61.2% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Slowenien 377.8 4.9% 77.1% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Spanien 1653.5 16.1% 102.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Ungarn 341.1 4.5% 75.8% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Island 500 6.8% 73.5% Feb 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
OECD 310.2 6.8% 45.4% Jan 2021 Dec 1999 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Schweiz 31.2 2.4% 13% Apr 2019 Dec 2012 OECD Weltbank
Deutschland 206.5 4.5% 45.9% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Frankreich 791.2 8% 98.9% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Italien 1526.9 10.2% 149.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 499.7 5% 100% Dec 2020 Jul 2020 OECD Eurostat
USA 593.9 6% 99% Mar 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Japan 570.1 2.9% 196.6% Feb 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Belgien 533 5.7% 93.5% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Bulgarien 130.9 5.3% 24.7% Feb 2021 Jul 2020 Eurostat Eurostat
Dänemark 217.8 6.1% 35.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Estland 141.1 7.2% 19.6% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Finnland 464.5 8.4% 55.3% Dec 2020 Jul 2020 OECD Eurostat
Griechenland 3310.1 15.8% 209.5% Dec 2020 Jul 2020 OECD Eurostat
Irland 360.8 5.8% 62.2% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Lettland 410.6 8.7% 47.2% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Litauen 432 9.6% 45% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Luxemburg 166.2 6.7% 24.8% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Malta 236.3 4.4% 53.7% Feb 2021 Jul 2020 Eurostat Eurostat
Niederlande 197.6 3.6% 54.9% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Österreich 418.9 5.7% 73.5% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Polen 175.8 3.1% 56.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Portugal 921.2 6.9% 133.5% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Schweden 236.7 8.9% 26.6% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Slowakei 446.8 7.3% 61.2% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Slowenien 377.8 4.9% 77.1% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Spanien 1653.5 16.1% 102.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Tschechien 123.8 3.2% 38.7% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Ungarn 341.1 4.5% 75.8% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Zypern 1089.4 6.8% 160.2% Feb 2021 Jul 2020 Eurostat Eurostat
Island 500 6.8% 73.5% Feb 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 114.5 5% 22.9% Nov 2020 Jul 2020 OECD Eurostat
Türkei 408.3 12.9% 31.7% Oct 2020 Dec 2016 OECD Weltbank
Israel 464.9 5.1% 91.5% Feb 2021 Dec 1999 OECD Weltbank
Mexico 85 4.5% 19.1% Feb 2021 Dec 2000 OECD Weltbank
Columbien 818.1 14.3% 57.4% Jan 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Südkorea 152.3 4% 38.1% Feb 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Russland 42.2 3% 14.2% Feb 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 0.3 5.8% 0.1% Feb 2021 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 696.4 8.3% 83.9% Feb 2021 Jul 2020 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 455.6 6.5% 70.1% Feb 2020 Oct 2019 OECD Eurostat
OECD 310.2 6.8% 45.4% Jan 2021 Dec 1999 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv