Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Griechenland, Irland, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland | 3500.5 | 18.6% | 188.2% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 366.8 | 5.3% | 69.2% | Dec 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 237.2 | 5.2% | 45.6% | Nov 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 32.1 | 2.5% | 13% | Nov 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 131.3 | 3.3% | 39.8% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 750.3 | 8.9% | 84.3% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1351.3 | 10.5% | 128.7% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 351 | 4.1% | 85.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
USA | 387.9 | 3.9% | 99.5% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 488.8 | 2.5% | 195.5% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 502.3 | 5.6% | 89.7% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 126.4 | 5.4% | 23.4% | Nov 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 143.1 | 4.9% | 29.2% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 50.9 | 5.3% | 9.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 359.3 | 7.1% | 50.6% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3500.5 | 18.6% | 188.2% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 366.8 | 5.3% | 69.2% | Dec 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 267.4 | 7% | 38.2% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 103.5 | 5% | 20.7% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 183.5 | 3.7% | 49.6% | Nov 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 179.5 | 3.5% | 51.3% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 330.4 | 4.7% | 70.3% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 188.5 | 3.8% | 49.6% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 842.8 | 6.6% | 127.7% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 171.4 | 6.1% | 28.1% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 310.2 | 6% | 51.7% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 364.6 | 5.1% | 71.5% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1280.4 | 14.7% | 87.1% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 67.1 | 1.9% | 35.3% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 279.7 | 3.7% | 75.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1321.1 | 9.2% | 143.6% | Nov 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 194.1 | 2.6% | 74.7% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 79.6 | 4% | 19.9% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 360.2 | 11.3% | 31.9% | Sep 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 373.2 | 4.1% | 91.4% | Nov 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 63.5 | 3.3% | 19.1% | Nov 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 579.4 | 10% | 58% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 153.4 | 3.8% | 40.4% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 12.3 | 0.9% | 14.2% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 279.3 | 5.1% | 54.7% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 586.2 | 7.9% | 74.2% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 479.7 | 6.7% | 71.6% | Nov 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 237.2 | 5.2% | 45.6% | Nov 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.