Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Schweiz, USA, Columbien, Russland, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 31.8 | 2.4% | 13% | May 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
USA | 397.8 | 4% | 99.5% | Jun 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Columbien | 565.7 | 9.8% | 58% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 13.6 | 1% | 14.2% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
OECD | 235 | 5.2% | 44.9% | May 2018 | Dec 1994 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 31.8 | 2.4% | 13% | May 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 140.8 | 3.4% | 41.4% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 748 | 9.2% | 81.3% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Italien | 1362.1 | 10.7% | 127.3% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 479.1 | 4.1% | 116.9% | Mar 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
USA | 397.8 | 4% | 99.5% | Jun 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 430.1 | 2.2% | 195.5% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 526.8 | 6% | 87.8% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 128 | 5.1% | 25.1% | Apr 2018 | Oct 2017 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 155 | 5.2% | 29.8% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Estland | 49.5 | 5% | 9.9% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Finnland | 414 | 7.9% | 52.4% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3710.5 | 20.1% | 184.6% | Mar 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Irland | 443.3 | 5.3% | 83.6% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Lettland | 304.1 | 7.4% | 41.1% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Litauen | 261.1 | 6.8% | 38.4% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 111.8 | 5.2% | 21.5% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Malta | 152.4 | 3% | 50.8% | Apr 2018 | Oct 2017 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 207.5 | 3.9% | 53.2% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Österreich | 332.6 | 4.6% | 72.3% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Polen | 187.7 | 3.8% | 49.4% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Portugal | 937.3 | 7.3% | 128.4% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Schweden | 187.3 | 6.1% | 30.7% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 346.1 | 6.8% | 50.9% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 404.9 | 5.6% | 72.3% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1645.3 | 15.8% | 104.1% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 78.9 | 2.3% | 34.3% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 360.7 | 3.7% | 97.5% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Zypern | 1192 | 8.6% | 138.6% | Apr 2018 | Oct 2017 | Eurostat | Eurostat |
Island | 209.1 | 2.8% | 74.7% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 76.6 | 3.7% | 20.7% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Türkei | 315.5 | 9.9% | 31.9% | Mar 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 357 | 3.9% | 91.4% | May 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 61.4 | 3.2% | 19.1% | May 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 565.7 | 9.8% | 58% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 161.4 | 4% | 40.4% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 13.6 | 1% | 14.2% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 295.3 | 5.4% | 54.7% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 621.6 | 8.4% | 74% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 501.9 | 7% | 71.7% | May 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
OECD | 235 | 5.2% | 44.9% | May 2018 | Dec 1994 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.