Update zum Dilemma Index vom 19.07.2019

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Norwegen, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Deutschland 124.5 3.2% 38.9% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Frankreich 743 8.7% 85.4% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Italien 1322.9 10.2% 129.7% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 311.9 3.7% 84.3% Feb 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Belgien 511.9 5.7% 89.8% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Bulgarien 92.7 4.5% 20.6% May 2019 Jan 2019 Eurostat Eurostat
Dänemark 145.2 5.3% 27.4% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Estland 39.4 4.1% 9.6% Mar 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Finnland 337.3 6.8% 49.6% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Griechenland 3511.3 18.5% 189.8% Feb 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Irland 302.7 4.6% 65.8% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Lettland 251.5 6.4% 39.3% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Litauen 192.6 5.8% 33.2% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Luxemburg 109.4 5.5% 19.9% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Malta 163.1 3.5% 46.6% May 2019 Jan 2019 Eurostat Eurostat
Niederlande 158.4 3.3% 48% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Österreich 314.9 4.7% 67% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Polen 178 3.7% 48.1% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Portugal 845.5 6.7% 126.2% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Schweden 151.6 5.9% 25.7% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Slowakei 279.9 5.7% 49.1% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Slowenien 293 4.4% 66.6% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Spanien 1214.4 13.8% 88% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Tschechien 71.2 2.1% 33.9% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Ungarn 245.5 3.4% 72.2% Mar 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Zypern 943.8 6.5% 145.2% May 2019 Jan 2019 Eurostat Eurostat
Norwegen 72.1 3.5% 20.6% Mar 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Euroraum_EA19 560.9 7.6% 73.8% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 457 6.4% 71.4% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Schweiz 31.2 2.4% 13% Apr 2019 Dec 2012 OECD Weltbank
Deutschland 124.5 3.2% 38.9% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Frankreich 743 8.7% 85.4% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Italien 1322.9 10.2% 129.7% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 311.9 3.7% 84.3% Feb 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
USA 356.5 3.6% 99% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Japan 471.4 2.4% 196.4% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Belgien 511.9 5.7% 89.8% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Bulgarien 92.7 4.5% 20.6% May 2019 Jan 2019 Eurostat Eurostat
Dänemark 145.2 5.3% 27.4% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Estland 39.4 4.1% 9.6% Mar 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Finnland 337.3 6.8% 49.6% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Griechenland 3511.3 18.5% 189.8% Feb 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Irland 302.7 4.6% 65.8% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Lettland 251.5 6.4% 39.3% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Litauen 192.6 5.8% 33.2% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Luxemburg 109.4 5.5% 19.9% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Malta 163.1 3.5% 46.6% May 2019 Jan 2019 Eurostat Eurostat
Niederlande 158.4 3.3% 48% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Österreich 314.9 4.7% 67% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Polen 178 3.7% 48.1% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Portugal 845.5 6.7% 126.2% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Schweden 151.6 5.9% 25.7% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Slowakei 279.9 5.7% 49.1% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Slowenien 293 4.4% 66.6% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Spanien 1214.4 13.8% 88% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Tschechien 71.2 2.1% 33.9% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Ungarn 245.5 3.4% 72.2% Mar 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Zypern 943.8 6.5% 145.2% May 2019 Jan 2019 Eurostat Eurostat
Island 219.5 3% 73.2% Mar 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 72.1 3.5% 20.6% Mar 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Türkei 433.5 13.6% 31.9% Feb 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Israel 348.8 3.8% 91.6% Apr 2019 Dec 1999 OECD Weltbank
Mexico 66.6 3.5% 19.1% Apr 2019 Dec 2000 OECD Weltbank
Columbien 595.9 10.4% 57.4% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Südkorea 165.5 4.1% 40.4% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Russland 15.5 1.1% 14.2% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 284.1 5.2% 54.6% Apr 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 560.9 7.6% 73.8% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 457 6.4% 71.4% Apr 2019 Jan 2019 OECD Eurostat
OECD 238.1 5.2% 45.7% Apr 2019 Dec 1999 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv