Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Zypern, Norwegen, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 135.3 | 3.4% | 39.8% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 784 | 9.3% | 84.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1248.4 | 9.7% | 128.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Belgien | 583.1 | 6.5% | 89.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 121.7 | 5.2% | 23.4% | Aug 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 143.1 | 4.9% | 29.2% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 50.9 | 5.3% | 9.6% | Jul 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 384.6 | 7.6% | 50.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3594.6 | 19.1% | 188.2% | Jun 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 282.7 | 7.4% | 38.2% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 107.6 | 5.2% | 20.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 188.5 | 3.8% | 49.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 200.1 | 3.9% | 51.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 337.4 | 4.8% | 70.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 168.6 | 3.4% | 49.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 868.4 | 6.8% | 127.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 185.5 | 6.6% | 28.1% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 341.2 | 6.6% | 51.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 378.9 | 5.3% | 71.5% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 88.2 | 2.5% | 35.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1077 | 7.5% | 143.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Norwegen | 79.6 | 4% | 19.9% | Jul 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Euroraum_EA19 | 601 | 8.1% | 74.2% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 486.9 | 6.8% | 71.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 31.3 | 2.4% | 13% | Aug 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 135.3 | 3.4% | 39.8% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 784 | 9.3% | 84.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1248.4 | 9.7% | 128.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 467.4 | 4% | 116.9% | Jun 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
USA | 368 | 3.7% | 99.5% | Sep 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 469.2 | 2.4% | 195.5% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 583.1 | 6.5% | 89.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 121.7 | 5.2% | 23.4% | Aug 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 143.1 | 4.9% | 29.2% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 50.9 | 5.3% | 9.6% | Jul 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 384.6 | 7.6% | 50.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3594.6 | 19.1% | 188.2% | Jun 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 468.4 | 5.6% | 83.6% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Lettland | 282.7 | 7.4% | 38.2% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 107.6 | 5.2% | 20.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 188.5 | 3.8% | 49.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 200.1 | 3.9% | 51.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 337.4 | 4.8% | 70.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 168.6 | 3.4% | 49.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 868.4 | 6.8% | 127.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 185.5 | 6.6% | 28.1% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 341.2 | 6.6% | 51.7% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 378.9 | 5.3% | 71.5% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1582.9 | 15.2% | 104.1% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 88.2 | 2.5% | 35.3% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 360.7 | 3.7% | 97.5% | Jul 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Zypern | 1077 | 7.5% | 143.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 216.5 | 2.9% | 74.7% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 79.6 | 4% | 19.9% | Jul 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 347.4 | 10.9% | 31.9% | Jun 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 363.1 | 4% | 91.4% | Aug 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 62.2 | 3.3% | 19.1% | Aug 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 543 | 9.4% | 58% | Jul 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 169.5 | 4.2% | 40.4% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 12.5 | 0.9% | 14.2% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 290.5 | 5.3% | 54.7% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 601 | 8.1% | 74.2% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 486.9 | 6.8% | 71.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 241.1 | 5.3% | 45.6% | Aug 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.