Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Australien.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 279.3 | 5.1% | 54.7% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 31 | 2.4% | 13% | Sep 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 131.3 | 3.3% | 39.8% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 750.3 | 8.9% | 84.3% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1364.2 | 10.6% | 128.7% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 342.4 | 4% | 85.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
USA | 368 | 3.7% | 99.5% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 469.2 | 2.4% | 195.5% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 556.1 | 6.2% | 89.7% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 126.4 | 5.4% | 23.4% | Oct 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 140.2 | 4.8% | 29.2% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 55.7 | 5.8% | 9.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 364.3 | 7.2% | 50.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3500.5 | 18.6% | 188.2% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 366.8 | 5.3% | 69.2% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 263.6 | 6.9% | 38.2% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 213.6 | 6.3% | 33.9% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 103.5 | 5% | 20.7% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 183.5 | 3.7% | 49.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 189.8 | 3.7% | 51.3% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 358.5 | 5.1% | 70.3% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 188.5 | 3.8% | 49.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 855.6 | 6.7% | 127.7% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 168.6 | 6% | 28.1% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 341.2 | 6.6% | 51.7% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 371.8 | 5.2% | 71.5% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1289.1 | 14.8% | 87.1% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 77.7 | 2.2% | 35.3% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 279.7 | 3.7% | 75.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1220.6 | 8.5% | 143.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 194.1 | 2.6% | 74.7% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 79.6 | 4% | 19.9% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 357 | 11.2% | 31.9% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 375.9 | 4.1% | 91.4% | Oct 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 60.5 | 3.2% | 19.1% | Oct 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 586.5 | 10.1% | 58% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 153.4 | 3.8% | 40.4% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 11.7 | 0.8% | 14.2% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 279.3 | 5.1% | 54.7% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 601 | 8.1% | 74.2% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 479.7 | 6.7% | 71.6% | Oct 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 237.8 | 5.2% | 45.6% | Oct 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.