Update zum Dilemma Index vom 24.04.2018

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Zypern, Norwegen, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Deutschland 144.9 3.5% 41.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Frankreich 723.6 8.9% 81.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Italien 1387.6 10.9% 127.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Belgien 561.9 6.4% 87.8% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Bulgarien 133 5.3% 25.1% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Dänemark 143 4.8% 29.8% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Estland 64.4 6.5% 9.9% Jan 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Finnland 440.2 8.4% 52.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Griechenland 3839.7 20.8% 184.6% Dec 2017 Oct 2017 OECD Eurostat
Lettland 328.8 8% 41.1% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Litauen 280.3 7.3% 38.4% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Luxemburg 116.1 5.4% 21.5% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Malta 177.8 3.5% 50.8% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Niederlande 218.1 4.1% 53.2% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Österreich 376 5.2% 72.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Polen 217.4 4.4% 49.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Portugal 1001.5 7.8% 128.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Schweden 181.1 5.9% 30.7% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Slowakei 381.8 7.5% 50.9% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Slowenien 383.2 5.3% 72.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Tschechien 82.3 2.4% 34.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Zypern 1330.6 9.6% 138.6% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Norwegen 82.8 4% 20.7% Jan 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Euroraum_EA19 629 8.5% 74% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 509.1 7.1% 71.7% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Schweiz 41.8 3.2% 13% Feb 2018 Dec 2012 OECD Weltbank
Deutschland 144.9 3.5% 41.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Frankreich 723.6 8.9% 81.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Italien 1387.6 10.9% 127.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 490.8 4.2% 116.9% Dec 2017 Dec 2016 OECD Weltbank
USA 407.8 4.1% 99.5% Mar 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Japan 488.8 2.5% 195.5% Feb 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Belgien 561.9 6.4% 87.8% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Bulgarien 133 5.3% 25.1% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Dänemark 143 4.8% 29.8% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Estland 64.4 6.5% 9.9% Jan 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Finnland 440.2 8.4% 52.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Griechenland 3839.7 20.8% 184.6% Dec 2017 Oct 2017 OECD Eurostat
Irland 510.2 6.1% 83.6% Mar 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Lettland 328.8 8% 41.1% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Litauen 280.3 7.3% 38.4% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Luxemburg 116.1 5.4% 21.5% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Malta 177.8 3.5% 50.8% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Niederlande 218.1 4.1% 53.2% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Österreich 376 5.2% 72.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Polen 217.4 4.4% 49.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Portugal 1001.5 7.8% 128.4% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Schweden 181.1 5.9% 30.7% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Slowakei 381.8 7.5% 50.9% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Slowenien 383.2 5.3% 72.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Spanien 1676.6 16.1% 104.1% Feb 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Tschechien 82.3 2.4% 34.3% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Ungarn 360.7 3.7% 97.5% Jan 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Zypern 1330.6 9.6% 138.6% Feb 2018 Oct 2017 Eurostat Eurostat
Island 201.6 2.7% 74.7% Feb 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 82.8 4% 20.7% Jan 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Türkei 315.5 9.9% 31.9% Dec 2017 Dec 2016 OECD Weltbank
Israel 347 3.8% 91.4% Feb 2018 Dec 1999 OECD Weltbank
Mexico 64.3 3.3% 19.7% Feb 2018 Dec 2000 OECD Weltbank
Südkorea 161.9 4% 40.5% Mar 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Russland 14.5 1% 14.2% Jan 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 304.7 5.6% 54.8% Feb 2018 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 629 8.5% 74% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 509.1 7.1% 71.7% Feb 2018 Oct 2017 OECD Eurostat
OECD 245.5 5.4% 45.4% Feb 2018 Dec 1994 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv