Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Australien.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 275.4 | 5% | 54.7% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 31 | 2.4% | 13% | Sep 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 135.3 | 3.4% | 39.8% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 784 | 9.3% | 84.3% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1299.9 | 10.1% | 128.7% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 467.4 | 4% | 116.9% | Jul 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
USA | 368 | 3.7% | 99.5% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 449.7 | 2.3% | 195.5% | Sep 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 565.1 | 6.3% | 89.7% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 124 | 5.3% | 23.4% | Sep 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 140.2 | 4.8% | 29.2% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 51.8 | 5.4% | 9.6% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 369.4 | 7.3% | 50.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3575.8 | 19% | 188.2% | Jul 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 443.3 | 5.3% | 83.6% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Lettland | 275 | 7.2% | 38.2% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 103.5 | 5% | 20.7% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 188.5 | 3.8% | 49.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 189.8 | 3.7% | 51.3% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 344.5 | 4.9% | 70.3% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 168.6 | 3.4% | 49.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 842.8 | 6.6% | 127.7% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 182.7 | 6.5% | 28.1% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 341.2 | 6.6% | 51.7% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 371.8 | 5.2% | 71.5% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1551.6 | 14.9% | 104.1% | Sep 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 81.2 | 2.3% | 35.3% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 370.4 | 3.8% | 97.5% | Aug 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Zypern | 1062.6 | 7.4% | 143.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 194.1 | 2.6% | 74.7% | Sep 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 79.6 | 4% | 19.9% | Aug 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 350.6 | 11% | 31.9% | Jul 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 375.9 | 4.1% | 91.4% | Oct 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 63.5 | 3.3% | 19.1% | Sep 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 543 | 9.4% | 58% | Jul 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 157.4 | 3.9% | 40.4% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 12 | 0.8% | 14.2% | Sep 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 275.4 | 5% | 54.7% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 601 | 8.1% | 74.2% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 479.7 | 6.7% | 71.6% | Sep 2018 | Apr 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 237.6 | 5.2% | 45.6% | Sep 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.