Update zum Misery Index vom 01.02.2021

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Bulgarien, Zypern.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Bulgarien 4.8 4.8% 0% Dec 2020 Dec 2020 Eurostat Eurostat
Zypern 6.5 7.3% -0.8% Dec 2020 Dec 2020 Eurostat Eurostat

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 1.4 2.3% -0.8% May 2019 Dec 2020 OECD Weltbank
Deutschland 4.2 4.5% -0.3% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Frankreich 8.8 8.8% 0% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Italien 8.8 8.9% -0.1% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 5.7 4.9% 0.8% Sep 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
USA 8.1 6.7% 1.4% Dec 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Kanada 9.3 8.6% 0.7% Dec 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Japan 1.7 2.9% -1.2% Dec 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Belgien 6.5 6.1% 0.4% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Bulgarien 4.8 4.8% 0% Dec 2020 Dec 2020 Eurostat Eurostat
Dänemark 6.3 5.8% 0.5% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Estland 7.3 8.1% -0.8% Oct 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Finnland 8 7.8% 0.2% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Griechenland 13.8 16.1% -2.3% Sep 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Irland 6.5 7.5% -1% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Lettland 7.6 8.1% -0.5% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Litauen 10.6 10.4% 0.2% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Luxemburg 7.1 6.5% 0.6% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Malta 4.7 4.5% 0.2% Dec 2020 Dec 2020 Eurostat Eurostat
Niederlande 5 4% 1% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Österreich 6.4 5.2% 1.2% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Polen 5.7 3.3% 2.4% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Portugal 7 7.2% -0.2% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Schweden 8.8 8.3% 0.5% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Slowakei 8.6 7.1% 1.5% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Slowenien 3.8 4.9% -1.1% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Spanien 15.9 16.4% -0.5% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Tschechien 5.2 2.9% 2.3% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Ungarn 7.2 4.5% 2.7% Oct 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Zypern 6.5 7.3% -0.8% Dec 2020 Dec 2020 Eurostat Eurostat
Island 9.7 6.1% 3.6% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Norwegen 6.6 5.2% 1.4% Oct 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Türkei 27.9 13.3% 14.6% Aug 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Israel 4.1 4.8% -0.7% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Mexico 7.4 4.2% 3.2% Dec 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Columbien 17.1 15.5% 1.6% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Südkorea 5.1 4.6% 0.5% Dec 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
China 4.3 4.1% 0.2% Sep 2011 Dec 2020 OECD Weltbank
Russland 9.1 4.2% 4.9% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Australien 7.5 6.6% 0.9% Dec 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 8 8.3% -0.3% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 8.2 6.5% 1.7% Feb 2020 Jan 2020 OECD Weltbank
OECD 8.2 6.9% 1.2% Nov 2020 Dec 2020 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv