Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Kanada, Japan, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Island, Norwegen, Türkei, Israel, Mexico, Columbien, Südkorea, Russland, Australien, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 5.5 | 3.4% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 11.2 | 9.2% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Italien | 12.2 | 10.9% | 1.3% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 6.4 | 4.1% | 2.3% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 8.5 | 6% | 2.5% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 3.1 | 2.4% | 0.7% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8.2 | 6% | 2.2% | Jun 2018 | Jul 2018 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 7.8 | 4.8% | 3% | Jun 2018 | Jun 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6.1 | 5% | 1.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 8.9 | 4.9% | 4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 8.8 | 7.6% | 1.2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 21.2 | 20.2% | 1% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 5.5 | 5.1% | 0.4% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.2 | 7.4% | 2.8% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Litauen | 9.4 | 6.8% | 2.6% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.6 | 5.2% | 1.4% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 6 | 3.9% | 2.1% | Jun 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.6 | 3.9% | 1.7% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Österreich | 6.7 | 4.7% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 5.9 | 3.7% | 2.2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 8.2 | 6.7% | 1.5% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.4 | 6.3% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 9.7 | 6.9% | 2.8% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 7.7 | 5.6% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Spanien | 17.5 | 15.2% | 2.3% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 5 | 2.4% | 2.6% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 6.7 | 3.6% | 3.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Zypern | 9.7 | 8.2% | 1.5% | Jun 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 5.5 | 2.8% | 2.7% | May 2018 | Jul 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.4 | 3.8% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 25.6 | 10.2% | 15.4% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.2 | 3.9% | 1.3% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 8.1 | 3.4% | 4.6% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Columbien | 12.7 | 9.5% | 3.2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 5.2 | 3.7% | 1.5% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 3.3 | 1% | 2.3% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 7.5 | 5.4% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 10.3 | 8.3% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.9 | 6.9% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 8.1 | 5.3% | 2.8% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.6 | 2.4% | 1.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5.5 | 3.4% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 11.2 | 9.2% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Italien | 12.2 | 10.9% | 1.3% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 6.4 | 4.1% | 2.3% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
USA | 6.9 | 4% | 2.9% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 8.5 | 6% | 2.5% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 3.1 | 2.4% | 0.7% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8.2 | 6% | 2.2% | Jun 2018 | Jul 2018 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 7.8 | 4.8% | 3% | Jun 2018 | Jun 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6.1 | 5% | 1.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 8.9 | 4.9% | 4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 8.8 | 7.6% | 1.2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 21.2 | 20.2% | 1% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 5.5 | 5.1% | 0.4% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.2 | 7.4% | 2.8% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Litauen | 9.4 | 6.8% | 2.6% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.6 | 5.2% | 1.4% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 6 | 3.9% | 2.1% | Jun 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.6 | 3.9% | 1.7% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Österreich | 6.7 | 4.7% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 5.9 | 3.7% | 2.2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 8.2 | 6.7% | 1.5% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.4 | 6.3% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 9.7 | 6.9% | 2.8% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 7.7 | 5.6% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Spanien | 17.5 | 15.2% | 2.3% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 5 | 2.4% | 2.6% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 6.7 | 3.6% | 3.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Zypern | 9.7 | 8.2% | 1.5% | Jun 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 5.5 | 2.8% | 2.7% | May 2018 | Jul 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.4 | 3.8% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 25.6 | 10.2% | 15.4% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.2 | 3.9% | 1.3% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 8.1 | 3.4% | 4.6% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Columbien | 12.7 | 9.5% | 3.2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 5.2 | 3.7% | 1.5% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
China | 6 | 4.1% | 1.9% | Sep 2011 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 3.3 | 1% | 2.3% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 7.5 | 5.4% | 2.1% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 10.3 | 8.3% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.9 | 6.9% | 2% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 8.1 | 5.3% | 2.8% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.