Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Belgien, Polen, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 8.5 | 6.2% | 2.3% | Oct 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 5.2 | 3.8% | 1.4% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.9 | 5.2% | 2.7% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.3 | 2.4% | 0.9% | Sep 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5.6 | 3.3% | 2.3% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 10.8 | 8.9% | 1.9% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Italien | 12.2 | 10.6% | 1.6% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 6.2 | 4% | 2.2% | Aug 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
USA | 5.9 | 3.7% | 2.2% | Nov 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 7.3 | 5.6% | 1.7% | Nov 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 3.2 | 2.4% | 0.8% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8.5 | 6.2% | 2.3% | Oct 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 8.4 | 5.4% | 3% | Oct 2018 | Nov 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 5.6 | 4.8% | 0.8% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 9.1 | 5.8% | 3.3% | Sep 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 8.5 | 7.2% | 1.3% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 19.6 | 18.6% | 1% | Sep 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 5.9 | 5.3% | 0.6% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 9.9 | 6.9% | 3% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Litauen | 8.8 | 6.3% | 2.5% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 7.3 | 5% | 2.3% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 5.1 | 3.7% | 1.4% | Oct 2018 | Nov 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.7 | 3.7% | 2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Österreich | 7.3 | 5.1% | 2.2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 5.2 | 3.8% | 1.4% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 7.6 | 6.7% | 0.9% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8 | 6% | 2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 8.7 | 6.6% | 2.1% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 7.2 | 5.2% | 2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Spanien | 16.5 | 14.8% | 1.7% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.2 | 2.2% | 2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 6.8 | 3.7% | 3.1% | Sep 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Zypern | 10.1 | 8.5% | 1.6% | Oct 2018 | Nov 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 6.3 | 2.6% | 3.7% | Oct 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 7.5 | 4% | 3.5% | Sep 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 32.8 | 11.2% | 21.6% | Aug 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.3 | 4.1% | 1.2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 7.9 | 3.2% | 4.7% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Columbien | 13.4 | 10.1% | 3.3% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 5.8 | 3.8% | 2% | Nov 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
China | 6.3 | 4.1% | 2.2% | Sep 2011 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 4.7 | 0.8% | 3.8% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 7 | 5.1% | 1.9% | Nov 2018 | Sep 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 10 | 8.1% | 1.9% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.7 | 6.7% | 2% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.9 | 5.2% | 2.7% | Oct 2018 | Nov 2018 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.