Update zum Misery Index vom 05.04.2018

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Island, Norwegen, Türkei, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Deutschland 4.9 3.5% 1.4% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Frankreich 10.4 8.9% 1.5% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Italien 11.8 10.9% 0.9% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 6.9 4.2% 2.7% Dec 2017 Feb 2018 OECD Weltbank
Belgien 7.8 6.4% 1.4% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Bulgarien 6.8 5.3% 1.5% Feb 2018 Feb 2018 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.5 4.9% 0.6% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Estland 9.5 6.5% 3% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Finnland 9 8.4% 0.6% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Griechenland 20.9 20.8% 0.1% Dec 2017 Feb 2018 OECD Weltbank
Irland 6.6 6.1% 0.5% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Lettland 9.8 8% 1.8% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Litauen 10.8 7.3% 3.5% Feb 2018 Feb 2018 Eurostat Weltbank
Luxemburg 6.5 5.4% 1.1% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Malta 4.6 3.5% 1.1% Feb 2018 Mar 2018 Eurostat Eurostat
Niederlande 5.3 4.1% 1.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Österreich 7 5.2% 1.8% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Polen 5.9 4.4% 1.5% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Portugal 8.4 7.8% 0.6% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Schweden 7.5 5.9% 1.6% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Slowakei 9.6 7.5% 2.1% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Slowenien 6.5 5.3% 1.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Spanien 17.2 16.1% 1.1% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Tschechien 4.2 2.4% 1.8% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Ungarn 5.6 3.7% 1.9% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Zypern 9.2 9.6% -0.4% Feb 2018 Mar 2018 Eurostat Eurostat
Island 5.5 2.7% 2.8% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Norwegen 6.2 4% 2.2% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Türkei 20.1 9.9% 10.2% Dec 2017 Mar 2018 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 9.6 8.5% 1.1% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 8.4 7.1% 1.3% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 3.9 3.3% 0.6% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Deutschland 4.9 3.5% 1.4% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Frankreich 10.4 8.9% 1.5% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Italien 11.8 10.9% 0.9% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 6.9 4.2% 2.7% Dec 2017 Feb 2018 OECD Weltbank
USA 6.3 4.1% 2.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Kanada 8 5.8% 2.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Japan 4 2.5% 1.5% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Belgien 7.8 6.4% 1.4% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Bulgarien 6.8 5.3% 1.5% Feb 2018 Feb 2018 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.5 4.9% 0.6% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Estland 9.5 6.5% 3% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Finnland 9 8.4% 0.6% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Griechenland 20.9 20.8% 0.1% Dec 2017 Feb 2018 OECD Weltbank
Irland 6.6 6.1% 0.5% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Lettland 9.8 8% 1.8% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Litauen 10.8 7.3% 3.5% Feb 2018 Feb 2018 Eurostat Weltbank
Luxemburg 6.5 5.4% 1.1% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Malta 4.6 3.5% 1.1% Feb 2018 Mar 2018 Eurostat Eurostat
Niederlande 5.3 4.1% 1.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Österreich 7 5.2% 1.8% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Polen 5.9 4.4% 1.5% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Portugal 8.4 7.8% 0.6% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Schweden 7.5 5.9% 1.6% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Slowakei 9.6 7.5% 2.1% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Slowenien 6.5 5.3% 1.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Spanien 17.2 16.1% 1.1% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Tschechien 4.2 2.4% 1.8% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Ungarn 5.6 3.7% 1.9% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Zypern 9.2 9.6% -0.4% Feb 2018 Mar 2018 Eurostat Eurostat
Island 5.5 2.7% 2.8% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
Norwegen 6.2 4% 2.2% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Türkei 20.1 9.9% 10.2% Dec 2017 Mar 2018 OECD Weltbank
Israel 4 3.8% 0.2% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Mexico 8.6 3.3% 5.3% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Südkorea 4.9 3.6% 1.3% Feb 2018 Mar 2018 OECD Weltbank
China 7 4.1% 2.9% Sep 2011 Feb 2018 OECD Weltbank
Russland 3.2 1% 2.2% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Australien 7.5 5.6% 1.9% Feb 2018 Dec 2017 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 9.6 8.5% 1.1% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 8.4 7.1% 1.3% Feb 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
OECD 7.7 5.5% 2.2% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv