Update zum Misery Index vom 08.03.2018

U

Per 08.03.2018 sind zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Schweiz, Estland, Litauen, Südkorea.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzungen ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 3.9 3.3% 0.6% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Estland 8.5 5.5% 3% Dec 2017 Feb 2018 OECD Weltbank
Litauen 11.3 7.3% 4% Jan 2018 Jan 2018 Eurostat Weltbank
Südkorea 5 3.6% 1.4% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 3.9 3.3% 0.6% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Deutschland 5.2 3.6% 1.6% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Frankreich 10.2 9% 1.2% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Italien 11.7 11.1% 0.6% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 7.3 4.3% 3% Nov 2017 Jan 2018 OECD Weltbank
USA 6.2 4.1% 2.1% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Kanada 7.6 5.9% 1.7% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Japan 3.8 2.4% 1.4% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Belgien 8.1 6.6% 1.5% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Bulgarien 7.2 5.9% 1.3% Jan 2018 Jan 2018 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.9 5.2% 0.7% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Estland 8.5 5.5% 3% Dec 2017 Feb 2018 OECD Weltbank
Finnland 9.3 8.5% 0.8% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Griechenland 20.7 20.9% -0.2% Nov 2017 Jan 2018 OECD Weltbank
Irland 6.3 6.1% 0.2% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Lettland 10.3 8.3% 2% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Litauen 11.3 7.3% 4% Jan 2018 Jan 2018 Eurostat Weltbank
Luxemburg 6.4 5.3% 1.1% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Malta 4.7 3.5% 1.2% Jan 2018 Feb 2018 Eurostat Eurostat
Niederlande 5.7 4.2% 1.5% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Österreich 7.3 5.5% 1.8% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Polen 6.7 4.5% 2.2% Jan 2018 Dec 2017 OECD Weltbank
Portugal 8.9 7.9% 1% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Schweden 8.1 6.5% 1.6% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Slowakei 9.9 7.5% 2.4% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Slowenien 7.4 5.9% 1.5% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Spanien 16.9 16.3% 0.6% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Tschechien 4.6 2.4% 2.2% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Ungarn 5.8 3.8% 2% Dec 2017 Jan 2018 OECD Weltbank
Zypern 9.4 9.8% -0.4% Jan 2018 Feb 2018 Eurostat Eurostat
Island 5 2.8% 2.2% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
Norwegen 5.7 4.1% 1.6% Dec 2017 Jan 2018 OECD Weltbank
Türkei 20.6 10.3% 10.3% Nov 2017 Jan 2018 OECD Weltbank
Israel 3.8 3.7% 0.1% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Mexico 8.8 3.3% 5.5% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Südkorea 5 3.6% 1.4% Jan 2018 Feb 2018 OECD Weltbank
China 5.6 4.1% 1.5% Sep 2011 Jan 2018 OECD Weltbank
Russland 3.2 1% 2.2% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Australien 7.4 5.5% 1.9% Jan 2018 Dec 2017 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 9.9 8.6% 1.3% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 8.9 7.3% 1.6% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank
OECD 7.7 5.5% 2.2% Jan 2018 Jan 2018 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv