Update zum Misery Index vom 08.06.2021

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Estland.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Estland 10.4 6.8% 3.6% Apr 2021 May 2021 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 2.6 2.3% 0.3% May 2019 Apr 2021 OECD Weltbank
Deutschland 6.4 4.4% 2% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Frankreich 8.5 7.3% 1.2% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Italien 11.8 10.7% 1.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 6.4 4.8% 1.6% Feb 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
USA 10 5.8% 4.2% May 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Kanada 11.6 8.2% 3.4% May 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Japan 2.4 2.8% -0.4% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Belgien 6.8 5.3% 1.5% Apr 2021 May 2021 OECD Weltbank
Bulgarien 6.7 4.7% 2% Apr 2021 Apr 2021 Eurostat Eurostat
Dänemark 7.2 5.7% 1.5% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Estland 10.4 6.8% 3.6% Apr 2021 May 2021 OECD Weltbank
Finnland 10.1 8% 2.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Griechenland 15.5 15.8% -0.3% Dec 2020 Apr 2021 OECD Weltbank
Irland 6.9 5.8% 1.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Lettland 9.5 7.8% 1.7% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Litauen 9.5 7% 2.5% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Luxemburg 8.7 6.6% 2.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Malta 4 3.8% 0.2% Apr 2021 May 2021 Eurostat Eurostat
Niederlande 5.3 3.4% 1.9% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Österreich 7.5 5.6% 1.9% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Polen 7.4 3.1% 4.3% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Portugal 7.5 6.9% 0.6% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Schweden 11.3 9.1% 2.2% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Slowakei 8.9 7.3% 1.6% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Slowenien 7.3 5.2% 2.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Spanien 17.6 15.4% 2.2% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Tschechien 6.5 3.4% 3.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Ungarn 9.4 4.3% 5.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Zypern 10.9 9.4% 1.5% Apr 2021 May 2021 Eurostat Eurostat
Island 12 7.6% 4.4% Apr 2021 May 2021 OECD Weltbank
Norwegen 8 5% 3% Nov 2020 Apr 2021 OECD Weltbank
Türkei 28.8 12.2% 16.6% Jan 2021 May 2021 OECD Weltbank
Israel 6.2 5.4% 0.8% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Mexico 10.9 4.9% 6.1% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Columbien 16.9 15% 1.9% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Südkorea 6.3 3.7% 2.6% Apr 2021 May 2021 OECD Weltbank
China 5 4.1% 0.9% Sep 2011 Apr 2021 OECD Weltbank
Russland 7.6 2.1% 5.5% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Australien 6.6 5.5% 1.1% Apr 2021 Mar 2021 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 9.6 8% 1.6% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 7.9 6.2% 1.7% Jan 2020 Jan 2020 Eurostat Eurostat
OECD 9.9 6.6% 3.3% Apr 2021 Apr 2021 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv