Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Griechenland, Litauen, Luxemburg, Spanien.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland | 18.9 | 18.5% | 0.4% | Nov 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Litauen | 8 | 6.3% | 1.7% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.7 | 4.9% | 1.8% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Spanien | 15.3 | 14.3% | 1% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.2 | 2.7% | 0.6% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5 | 3.3% | 1.7% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 10.3 | 9.1% | 1.2% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Italien | 11.4 | 10.3% | 1.1% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 5.8 | 4% | 1.8% | Oct 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
USA | 5.6 | 4% | 1.6% | Jan 2019 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Kanada | 7.8 | 5.8% | 2% | Jan 2019 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 2.7 | 2.4% | 0.3% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Belgien | 7.5 | 5.5% | 2% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 7.5 | 5.2% | 2.3% | Dec 2018 | Dec 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6.4 | 5.1% | 1.3% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Estland | 7.3 | 4.6% | 2.7% | Nov 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Finnland | 8 | 6.8% | 1.2% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 18.9 | 18.5% | 0.4% | Nov 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Irland | 6 | 5.3% | 0.7% | Jan 2019 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.1 | 7.1% | 3% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Litauen | 8 | 6.3% | 1.7% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.7 | 4.9% | 1.8% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Malta | 5 | 3.8% | 1.2% | Dec 2018 | Dec 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.8 | 3.6% | 2.2% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Österreich | 6.6 | 4.7% | 1.9% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 4.6 | 3.5% | 1.1% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 7.2 | 6.7% | 0.5% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.4 | 6.4% | 2% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 8.1 | 6.1% | 2% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 6.3 | 5.2% | 1.1% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Spanien | 15.3 | 14.3% | 1% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.1 | 2.1% | 2% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 6.4 | 3.7% | 2.7% | Nov 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Zypern | 11 | 8.8% | 2.2% | Dec 2018 | Jan 2019 | Eurostat | Eurostat |
Island | 6 | 2.6% | 3.4% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.9 | 3.8% | 3.1% | Nov 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Türkei | 31.9 | 11.5% | 20.4% | Oct 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.1 | 4.3% | 0.8% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 7.9 | 3.6% | 4.4% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
Columbien | 13.6 | 10.4% | 3.2% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 4.6 | 3.8% | 0.8% | Dec 2018 | Jan 2019 | OECD | Weltbank |
China | 6 | 4.1% | 1.9% | Sep 2011 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 5.2 | 0.9% | 4.3% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 6.8 | 5% | 1.8% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 9.5 | 7.9% | 1.6% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.3 | 6.6% | 1.7% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.6 | 5.2% | 2.4% | Dec 2018 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.