Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Italien, Finnland, Irland, Polen, Südkorea.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 11.2 | 10.1% | 1.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Finnland | 9.8 | 7.7% | 2.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Irland | 6.9 | 5.8% | 1.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Polen | 7.4 | 3.1% | 4.3% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 6 | 3.7% | 2.3% | Apr 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 2.6 | 2.3% | 0.3% | May 2019 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 6.5 | 4.5% | 2% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 9.1 | 7.9% | 1.2% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Italien | 11.2 | 10.1% | 1.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 5.9 | 4.9% | 1% | Jan 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
USA | 8.7 | 6.1% | 2.6% | Apr 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Kanada | 10.3 | 8.1% | 2.2% | Apr 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Japan | 2.4 | 2.6% | -0.2% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Belgien | 7 | 5.8% | 1.2% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 5.9 | 5.1% | 0.8% | Mar 2021 | Mar 2021 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 7.5 | 6% | 1.5% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Estland | 8.7 | 6.8% | 1.9% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Finnland | 9.8 | 7.7% | 2.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 15.5 | 15.8% | -0.3% | Dec 2020 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Irland | 6.9 | 5.8% | 1.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.4 | 8.7% | 1.7% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Litauen | 11.4 | 8.9% | 2.5% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 8.7 | 6.6% | 2.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Malta | 4.2 | 4.1% | 0.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.4 | 3.5% | 1.9% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Österreich | 7.6 | 5.6% | 2% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Polen | 7.4 | 3.1% | 4.3% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Portugal | 7.1 | 6.5% | 0.6% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Schweden | 11.7 | 9.5% | 2.2% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 8.8 | 7.4% | 1.4% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 4.9 | 4.8% | 0.1% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Spanien | 17.5 | 15.3% | 2.2% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 6.3 | 3.2% | 3.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 9 | 3.9% | 5.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Zypern | 8.3 | 7.1% | 1.2% | Mar 2021 | Apr 2021 | Eurostat | Eurostat |
Island | 11.7 | 7.2% | 4.5% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 8 | 5% | 3% | Nov 2020 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Türkei | 29.3 | 12.2% | 17.1% | Jan 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Israel | 6.2 | 5.4% | 0.8% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Mexico | 10.4 | 4.3% | 6.1% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Columbien | 15.7 | 13.8% | 1.9% | Mar 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 6 | 3.7% | 2.3% | Apr 2021 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
China | 5 | 4.1% | 0.9% | Sep 2011 | Apr 2021 | OECD | Weltbank |
Russland | 8.1 | 2.3% | 5.8% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Australien | 6.7 | 5.6% | 1.1% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 9.4 | 8.1% | 1.3% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 7.9 | 6.2% | 1.7% | Jan 2020 | Jan 2020 | Eurostat | Eurostat |
OECD | 8.9 | 6.5% | 2.4% | Mar 2021 | Mar 2021 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.