Per 28.02.2018 sind zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Tschechien, Australien.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzungen ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 4.5 | 2.3% | 2.2% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 7.4 | 5.5% | 1.9% | Jan 2018 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 4 | 3.3% | 0.7% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5.2 | 3.6% | 1.6% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 10.6 | 9.2% | 1.4% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Italien | 11.7 | 10.8% | 0.9% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 7.3 | 4.3% | 3% | Oct 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
USA | 6.2 | 4.1% | 2.1% | Jan 2018 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 7.6 | 5.9% | 1.7% | Jan 2018 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 3.8 | 2.8% | 1% | Dec 2017 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8.3 | 6.6% | 1.7% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 7.4 | 6.1% | 1.3% | Dec 2017 | Jan 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6.3 | 5.6% | 0.7% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 8.8 | 5.4% | 3.4% | Nov 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 9.5 | 8.7% | 0.8% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 21.7 | 20.7% | 1% | Oct 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 6.4 | 6.2% | 0.2% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.3 | 8.1% | 2.2% | Dec 2017 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Litauen | 11 | 7.1% | 3.9% | Dec 2017 | Dec 2017 | Eurostat | Weltbank |
Luxemburg | 6.7 | 5.6% | 1.1% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 4.8 | 3.6% | 1.2% | Dec 2017 | Jan 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.9 | 4.4% | 1.5% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Österreich | 7.1 | 5.3% | 1.8% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 6.6 | 4.4% | 2.2% | Dec 2017 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Portugal | 8.8 | 7.8% | 1% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.1 | 6.5% | 1.6% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 9.8 | 7.4% | 2.4% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 7.9 | 6.2% | 1.7% | Dec 2017 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Spanien | 17 | 16.4% | 0.6% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.5 | 2.3% | 2.2% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 5.9 | 3.9% | 2% | Nov 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Zypern | 9.6 | 11.1% | -1.5% | Dec 2017 | Jan 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 5.3 | 2.9% | 2.4% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 5.7 | 4.1% | 1.6% | Nov 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 20.8 | 10.5% | 10.3% | Oct 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 4.1 | 4% | 0.1% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 9 | 3.4% | 5.5% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 4.6 | 3.6% | 1% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
China | 5.6 | 4.1% | 1.5% | Sep 2011 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 3.5 | 1% | 2.5% | Dec 2017 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Australien | 7.4 | 5.5% | 1.9% | Jan 2018 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 10 | 8.7% | 1.3% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.9 | 7.3% | 1.6% | Dec 2017 | Jan 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.9 | 5.5% | 2.3% | Dec 2017 | Dec 2017 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.