Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Japan, Malta, Zypern, Südkorea.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 3.7 | 2.4% | 1.3% | Aug 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 6.5 | 4% | 2.5% | Jul 2018 | Sep 2018 | Eurostat | Eurostat |
Zypern | 9.4 | 7.7% | 1.7% | Jul 2018 | Sep 2018 | Eurostat | Eurostat |
Südkorea | 5.6 | 4.2% | 1.4% | Aug 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.5 | 2.4% | 1.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5.4 | 3.4% | 2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 11.5 | 9.2% | 2.3% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Italien | 12 | 10.4% | 1.6% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 6.4 | 4% | 2.4% | May 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
USA | 6.6 | 3.9% | 2.7% | Aug 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 8.8 | 6% | 2.8% | Aug 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 3.7 | 2.4% | 1.3% | Aug 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8.4 | 6.2% | 2.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 8.5 | 4.8% | 3.7% | Jul 2018 | Aug 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6 | 5% | 1% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 8.6 | 5% | 3.6% | Jun 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 8.9 | 7.6% | 1.3% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 20.5 | 19.5% | 1% | May 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 6.6 | 5.9% | 0.7% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.4 | 7.6% | 2.8% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Litauen | 8.4 | 6.3% | 2.1% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.7 | 5.1% | 1.6% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 6.5 | 4% | 2.5% | Jul 2018 | Sep 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 6.1 | 3.8% | 2.3% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Österreich | 7.1 | 4.9% | 2.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 5.7 | 3.5% | 2.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 8 | 6.8% | 1.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.4 | 6.4% | 2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 9.7 | 6.8% | 2.9% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 7.6 | 5.8% | 1.8% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Spanien | 17.3 | 15.1% | 2.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.8 | 2.3% | 2.5% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 7 | 3.6% | 3.4% | Jun 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Zypern | 9.4 | 7.7% | 1.7% | Jul 2018 | Sep 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 5.6 | 2.8% | 2.8% | Jul 2018 | Sep 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 7.3 | 3.9% | 3.4% | Jun 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 28.5 | 10.6% | 17.9% | May 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.4 | 4.2% | 1.2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 8.2 | 3.3% | 4.9% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Columbien | 12.5 | 9.4% | 3.1% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 5.6 | 4.2% | 1.4% | Aug 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
China | 6.4 | 4.1% | 2.3% | Sep 2011 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 4 | 0.9% | 3.1% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 7.4 | 5.3% | 2.1% | Jul 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 10.2 | 8.2% | 2% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.9 | 6.8% | 2.1% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 8.1 | 5.3% | 2.9% | Jul 2018 | Aug 2018 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.