Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Columbien, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbien | 608.6 | 10.6% | 57.4% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
OECD | 211.6 | 4.9% | 43.5% | Jul 2022 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 31.2 | 2.4% | 13% | Apr 2019 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 133.1 | 2.9% | 45.9% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 730.5 | 7.5% | 97.4% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Italien | 1171.6 | 7.9% | 148.3% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 432.3 | 3.8% | 113.8% | May 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
USA | 346.8 | 3.5% | 99.1% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 502.8 | 2.6% | 193.4% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 531 | 5.9% | 90% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 103 | 4.6% | 22.4% | Jul 2022 | Jan 2022 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 123.3 | 4.6% | 26.8% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Estland | 107.9 | 5.8% | 18.6% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Finnland | 417.5 | 7.1% | 58.8% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 2283.4 | 11.4% | 200.3% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Irland | 224.7 | 4.2% | 53.5% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Lettland | 314.6 | 6.5% | 48.4% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Litauen | 204.9 | 5.2% | 39.4% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 92.9 | 4.3% | 21.6% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Malta | 167 | 2.9% | 57.6% | Jul 2022 | Jan 2022 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 182.2 | 3.6% | 50.6% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Österreich | 361.6 | 4.6% | 78.6% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Polen | 135.5 | 2.6% | 52.1% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Portugal | 774.7 | 5.9% | 131.3% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Schweden | 162.4 | 7% | 23.2% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 391.2 | 6.2% | 63.1% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 309.5 | 4.2% | 73.7% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1333.1 | 12.6% | 105.8% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 98.9 | 2.3% | 43% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 273.7 | 3.5% | 78.2% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1147.2 | 8% | 143.4% | Jul 2022 | Jan 2022 | Eurostat | Eurostat |
Island | 298.9 | 4.1% | 72.9% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 60.9 | 2.9% | 21% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Türkei | 326 | 10.3% | 31.7% | Jun 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 310.6 | 3.4% | 91.4% | Jul 2022 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 62.4 | 3.3% | 19.1% | Jul 2022 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 608.6 | 10.6% | 57.4% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 110.4 | 2.9% | 38.1% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 14.6 | 1% | 14.2% | Dec 2021 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 0.2 | 3.4% | 0.1% | Jul 2022 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 547.8 | 6.6% | 83% | Jul 2022 | Jan 2022 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 455.6 | 6.5% | 70.1% | Feb 2020 | Oct 2019 | OECD | Eurostat |
OECD | 211.6 | 4.9% | 43.5% | Jul 2022 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.