Update zum Dilemma Index vom 01.11.2019

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Island, Norwegen, Türkei, Australien, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28, OECD.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Deutschland 120.9 3.1% 39% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Frankreich 719.9 8.4% 85.7% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Italien 1323.6 9.9% 133.7% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 319.2 3.8% 84% Jul 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Belgien 496.2 5.6% 88.6% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Dänemark 151 5.3% 28.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Estland 42.5 3.9% 10.9% Aug 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Finnland 341 6.7% 50.9% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Griechenland 3170.4 16.9% 187.6% Jul 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Lettland 247 6.3% 39.2% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Litauen 228.8 6.5% 35.2% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Luxemburg 102.6 5.4% 19% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Niederlande 175.3 3.5% 50.1% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Österreich 297.4 4.5% 66.1% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Polen 155.8 3.3% 47.2% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Portugal 823.7 6.6% 124.8% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Schweden 182 7.4% 24.6% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Slowakei 271.6 5.6% 48.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Slowenien 285.9 4.3% 66.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Spanien 1246.8 14.2% 87.8% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Tschechien 70.1 2.1% 33.4% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Ungarn 239 3.4% 70.3% Aug 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Island 248.8 3.4% 73.2% Sep 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 72.2 3.7% 19.5% Aug 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Türkei 455.8 14.3% 31.9% Jul 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 283.7 5.2% 54.6% Sep 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 558.8 7.5% 74.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 449.2 6.3% 71.3% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
OECD 235.9 5.2% 45.7% Aug 2019 Dec 1999 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Dilemma Index ALQ Schuldenstand Datum ALQ Datum Schuld Quelle ALQ Quelle Schuld
Schweiz 31.2 2.4% 13% Apr 2019 Dec 2012 OECD Weltbank
Deutschland 120.9 3.1% 39% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Frankreich 719.9 8.4% 85.7% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Italien 1323.6 9.9% 133.7% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Vereinigtes Königreich 319.2 3.8% 84% Jul 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
USA 346.6 3.5% 99% Sep 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Japan 432.1 2.2% 196.4% Aug 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Belgien 496.2 5.6% 88.6% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Bulgarien 81.6 4.1% 19.9% Sep 2019 Apr 2019 Eurostat Eurostat
Dänemark 151 5.3% 28.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Estland 42.5 3.9% 10.9% Aug 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Finnland 341 6.7% 50.9% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Griechenland 3170.4 16.9% 187.6% Jul 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Irland 339.7 5.3% 64.1% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Lettland 247 6.3% 39.2% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Litauen 228.8 6.5% 35.2% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Luxemburg 102.6 5.4% 19% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Malta 155.4 3.4% 45.7% Sep 2019 Apr 2019 Eurostat Eurostat
Niederlande 175.3 3.5% 50.1% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Österreich 297.4 4.5% 66.1% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Polen 155.8 3.3% 47.2% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Portugal 823.7 6.6% 124.8% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Schweden 182 7.4% 24.6% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Slowakei 271.6 5.6% 48.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Slowenien 285.9 4.3% 66.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Spanien 1246.8 14.2% 87.8% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Tschechien 70.1 2.1% 33.4% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Ungarn 239 3.4% 70.3% Aug 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Zypern 974.8 6.6% 147.7% Sep 2019 Apr 2019 Eurostat Eurostat
Island 248.8 3.4% 73.2% Sep 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Norwegen 72.2 3.7% 19.5% Aug 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Türkei 455.8 14.3% 31.9% Jul 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Israel 345.3 3.8% 91.6% Aug 2019 Dec 1999 OECD Weltbank
Mexico 67.7 3.6% 19.1% Sep 2019 Dec 2000 OECD Weltbank
Columbien 636.3 11.1% 57.4% Aug 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Südkorea 137.2 3.4% 40.4% Sep 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Russland 13.4 0.9% 14.2% Aug 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Australien 283.7 5.2% 54.6% Sep 2019 Dec 2016 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 558.8 7.5% 74.5% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
Europäische Union_EU28 449.2 6.3% 71.3% Sep 2019 Apr 2019 OECD Eurostat
OECD 235.9 5.2% 45.7% Aug 2019 Dec 1999 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv