Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Russland.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 12.9 | 0.9% | 14.2% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 32.1 | 2.5% | 13% | Nov 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 131 | 3.3% | 39.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 777.1 | 9.1% | 85.4% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1325.6 | 10.3% | 128.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 341.2 | 4% | 85.3% | Oct 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
USA | 397.8 | 4% | 99.5% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 469.2 | 2.4% | 195.5% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 493.4 | 5.5% | 89.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 118 | 5.2% | 22.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 148.4 | 5.1% | 29.1% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 44.6 | 4.6% | 9.7% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 338.6 | 6.8% | 49.8% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3539.6 | 18.6% | 190.3% | Oct 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 365.7 | 5.3% | 69% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 274.8 | 7.1% | 38.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 213.6 | 6.3% | 33.9% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 99.5 | 4.9% | 20.3% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 174 | 3.8% | 45.8% | Dec 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 184.3 | 3.6% | 51.2% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 327.6 | 4.7% | 69.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 169.4 | 3.5% | 48.4% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 854.9 | 6.7% | 127.6% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 180.5 | 6.4% | 28.2% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 315.4 | 6.1% | 51.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 363 | 5.2% | 69.8% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1251.2 | 14.3% | 87.5% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 70.8 | 2.1% | 33.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 275.3 | 3.7% | 74.4% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1331.4 | 8.8% | 151.3% | Dec 2018 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 194.1 | 2.6% | 74.7% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 76.4 | 3.8% | 20.1% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 366.5 | 11.5% | 31.9% | Oct 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 391.6 | 4.3% | 91.4% | Dec 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 68 | 3.6% | 19.1% | Dec 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 596.4 | 10.4% | 57.4% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 153.4 | 3.8% | 40.4% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 12.9 | 0.9% | 14.2% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 272.5 | 5% | 54.7% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 587.8 | 7.9% | 74.4% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 473.2 | 6.6% | 71.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 239.4 | 5.2% | 45.6% | Dec 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.