Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Mexico.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 64.1 | 3.4% | 19.1% | Feb 2019 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 36 | 2.8% | 13% | Jan 2019 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 127 | 3.2% | 39.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 751.5 | 8.8% | 85.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Italien | 1354.5 | 10.5% | 129% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 340.8 | 4% | 85.2% | Nov 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
USA | 377.9 | 3.8% | 99.5% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 488.8 | 2.5% | 195.5% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 502.3 | 5.6% | 89.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 109 | 4.8% | 22.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 145.5 | 5% | 29.1% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Estland | 40.7 | 4.2% | 9.7% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Finnland | 333.7 | 6.7% | 49.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3425.4 | 18% | 190.3% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Irland | 385.8 | 5.6% | 68.9% | Feb 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Lettland | 282.5 | 7.3% | 38.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Litauen | 210.2 | 6.2% | 33.9% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 99.5 | 4.9% | 20.3% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Malta | 173.7 | 3.8% | 45.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 184.3 | 3.6% | 51.2% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Österreich | 334.6 | 4.8% | 69.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Polen | 179.1 | 3.7% | 48.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Portugal | 853.6 | 6.7% | 127.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Schweden | 169.2 | 6% | 28.2% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 320.5 | 6.2% | 51.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 363 | 5.2% | 69.8% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1233.8 | 14.1% | 87.5% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Tschechien | 70.6 | 2.1% | 33.6% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 267.5 | 3.6% | 74.3% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Zypern | 1113 | 7.4% | 150.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 194.1 | 2.6% | 74.7% | Dec 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 74.4 | 3.7% | 20.1% | Dec 2018 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Türkei | 382.5 | 12% | 31.9% | Nov 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 376.5 | 4.1% | 91.4% | Feb 2019 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 64.1 | 3.4% | 19.1% | Feb 2019 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 595 | 10.4% | 57.4% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 149.3 | 3.7% | 40.4% | Feb 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 13.9 | 1% | 14.2% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 274.3 | 5% | 54.7% | Jan 2019 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 580.3 | 7.8% | 74.4% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 466.1 | 6.5% | 71.7% | Jan 2019 | Jul 2018 | OECD | Eurostat |
OECD | 242.7 | 5.3% | 45.6% | Jan 2019 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.