Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Litauen, Mexico, Columbien, Südkorea, Australien, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote, mit “Schuldenstand” ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP gemeint.
Werte von über 1000 Punkten im Dilemma Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Regierung eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig den Schuldenstand und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litauen | 265 | 6.9% | 38.4% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Mexico | 61.4 | 3.2% | 19.1% | May 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 548 | 9.5% | 58% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 161.4 | 4% | 40.4% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 295.3 | 5.4% | 54.7% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
OECD | 240.2 | 5.3% | 44.9% | Apr 2018 | Dec 1994 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Dilemma Index | ALQ | Schuldenstand | Datum ALQ | Datum Schuld | Quelle ALQ | Quelle Schuld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 34.8 | 2.7% | 13% | Apr 2018 | Dec 2012 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 140.8 | 3.4% | 41.4% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Frankreich | 748 | 9.2% | 81.3% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Italien | 1425.8 | 11.2% | 127.3% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Vereinigtes Königreich | 479.1 | 4.1% | 116.9% | Feb 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
USA | 377.9 | 3.8% | 99.5% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Japan | 488.8 | 2.5% | 195.5% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Belgien | 553.1 | 6.3% | 87.8% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Bulgarien | 128 | 5.1% | 25.1% | Apr 2018 | Oct 2017 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 155 | 5.2% | 29.8% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Estland | 55.4 | 5.6% | 9.9% | Mar 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Finnland | 424.4 | 8.1% | 52.4% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Griechenland | 3710.5 | 20.1% | 184.6% | Mar 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Irland | 485.1 | 5.8% | 83.6% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Lettland | 304.1 | 7.4% | 41.1% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Litauen | 265 | 6.9% | 38.4% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Luxemburg | 114 | 5.3% | 21.5% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Malta | 152.4 | 3% | 50.8% | Apr 2018 | Oct 2017 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 207.5 | 3.9% | 53.2% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Österreich | 354.3 | 4.9% | 72.3% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Polen | 187.7 | 3.8% | 49.4% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Portugal | 950.2 | 7.4% | 128.4% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Schweden | 193.4 | 6.3% | 30.7% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Slowakei | 376.7 | 7.4% | 50.9% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Slowenien | 376 | 5.2% | 72.3% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Spanien | 1655.7 | 15.9% | 104.1% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 75.5 | 2.2% | 34.3% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Ungarn | 360.7 | 3.7% | 97.5% | Mar 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Zypern | 1192 | 8.6% | 138.6% | Apr 2018 | Oct 2017 | Eurostat | Eurostat |
Island | 216.5 | 2.9% | 74.7% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 80.7 | 3.9% | 20.7% | Mar 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Türkei | 312.3 | 9.8% | 31.9% | Feb 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Israel | 357 | 3.9% | 91.4% | May 2018 | Dec 1999 | OECD | Weltbank |
Mexico | 61.4 | 3.2% | 19.1% | May 2018 | Dec 2000 | OECD | Weltbank |
Columbien | 548 | 9.5% | 58% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 161.4 | 4% | 40.4% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Russland | 14.1 | 1% | 14.2% | Apr 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Australien | 295.3 | 5.4% | 54.7% | May 2018 | Dec 2016 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 629 | 8.5% | 74% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
Europäische Union_EU28 | 509.1 | 7.1% | 71.7% | Apr 2018 | Oct 2017 | OECD | Eurostat |
OECD | 240.2 | 5.3% | 44.9% | Apr 2018 | Dec 1994 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Dilemma Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.