Update zum Misery Index vom 01.08.2019

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, Japan, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Island, Norwegen, Türkei, Israel, Mexico, Columbien, Südkorea, Russland, Australien, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28, OECD.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 2.9 2.3% 0.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Deutschland 4.7 3.1% 1.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Frankreich 9.8 8.6% 1.2% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Italien 10.6 9.9% 0.7% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 5.6 3.7% 1.9% Mar 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
USA 5.3 3.7% 1.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Kanada 7.5 5.5% 2% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Japan 3 2.3% 0.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Belgien 7.3 5.6% 1.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Bulgarien 6.7 4.4% 2.3% Jun 2019 Jun 2019 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.4 4.8% 0.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Estland 7.4 5% 2.4% Apr 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Finnland 7.8 6.8% 1% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Griechenland 17.8 18.1% -0.3% Mar 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Irland 5.6 4.5% 1.1% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Lettland 9.4 6.4% 3% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Litauen 8.3 5.8% 2.5% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Luxemburg 7.5 5.7% 1.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Malta 5.2 3.4% 1.8% Jun 2019 Jul 2019 Eurostat Eurostat
Niederlande 6 3.3% 2.7% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Österreich 6.1 4.5% 1.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Polen 6.4 3.8% 2.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Portugal 7 6.6% 0.4% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Schweden 8.2 6.4% 1.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Slowakei 8 5.4% 2.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Slowenien 6.2 4.4% 1.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Spanien 14 13.6% 0.4% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Tschechien 4.6 1.9% 2.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Ungarn 6.8 3.4% 3.4% Apr 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Zypern 6.6 6.5% 0.1% Jun 2019 Jul 2019 Eurostat Eurostat
Island 6.6 3.5% 3.1% May 2019 Jul 2019 OECD Weltbank
Norwegen 5.1 3.2% 1.9% Apr 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Türkei 29.4 13.7% 15.7% Mar 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Israel 4.4 3.6% 0.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Mexico 7.5 3.6% 3.9% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Columbien 14 10.5% 3.4% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Südkorea 4.7 4% 0.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Russland 5.7 1% 4.7% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Australien 6.6 5.2% 1.3% Jun 2019 Mar 2019 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 8.8 7.5% 1.3% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 7.9 6.3% 1.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
OECD 7.2 5.2% 2.1% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 2.9 2.3% 0.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Deutschland 4.7 3.1% 1.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Frankreich 9.8 8.6% 1.2% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Italien 10.6 9.9% 0.7% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 5.6 3.7% 1.9% Mar 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
USA 5.3 3.7% 1.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Kanada 7.5 5.5% 2% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Japan 3 2.3% 0.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Belgien 7.3 5.6% 1.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Bulgarien 6.7 4.4% 2.3% Jun 2019 Jun 2019 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.4 4.8% 0.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Estland 7.4 5% 2.4% Apr 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Finnland 7.8 6.8% 1% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Griechenland 17.8 18.1% -0.3% Mar 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Irland 5.6 4.5% 1.1% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Lettland 9.4 6.4% 3% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Litauen 8.3 5.8% 2.5% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Luxemburg 7.5 5.7% 1.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Malta 5.2 3.4% 1.8% Jun 2019 Jul 2019 Eurostat Eurostat
Niederlande 6 3.3% 2.7% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Österreich 6.1 4.5% 1.6% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Polen 6.4 3.8% 2.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Portugal 7 6.6% 0.4% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Schweden 8.2 6.4% 1.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Slowakei 8 5.4% 2.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Slowenien 6.2 4.4% 1.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Spanien 14 13.6% 0.4% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Tschechien 4.6 1.9% 2.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Ungarn 6.8 3.4% 3.4% Apr 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Zypern 6.6 6.5% 0.1% Jun 2019 Jul 2019 Eurostat Eurostat
Island 6.6 3.5% 3.1% May 2019 Jul 2019 OECD Weltbank
Norwegen 5.1 3.2% 1.9% Apr 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Türkei 29.4 13.7% 15.7% Mar 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Israel 4.4 3.6% 0.8% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Mexico 7.5 3.6% 3.9% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Columbien 14 10.5% 3.4% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Südkorea 4.7 4% 0.7% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
China 6.8 4.1% 2.7% Sep 2011 Jun 2019 OECD Weltbank
Russland 5.7 1% 4.7% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Australien 6.6 5.2% 1.3% Jun 2019 Mar 2019 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 8.8 7.5% 1.3% Jun 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 7.9 6.3% 1.6% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank
OECD 7.2 5.2% 2.1% May 2019 Jun 2019 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv