Update zum Misery Index vom 10.01.2019

U

Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Norwegen, Südkorea, Euroraum_EA19, Europäische Union_EU28.

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 3.4 2.5% 0.9% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Deutschland 5.6 3.3% 2.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Frankreich 10.5 8.9% 1.6% Nov 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Italien 12.1 10.5% 1.6% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 6.3 4.1% 2.2% Sep 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Belgien 7.9 5.6% 2.3% Nov 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Bulgarien 8.4 5.4% 3% Nov 2018 Nov 2018 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.7 4.9% 0.8% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Estland 8.7 5.3% 3.4% Oct 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Finnland 8.4 7.1% 1.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Irland 5.9 5.3% 0.6% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Lettland 10 7% 3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Litauen 8.7 6.2% 2.5% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Luxemburg 7.3 5% 2.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Malta 5 3.7% 1.3% Nov 2018 Dec 2018 Eurostat Eurostat
Niederlande 5.5 3.5% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Österreich 6.9 4.7% 2.2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Polen 5.2 3.8% 1.4% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Portugal 7.5 6.6% 0.9% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Schweden 8.1 6.1% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Slowakei 8.1 6% 2.1% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Slowenien 7.1 5.1% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Spanien 16.4 14.7% 1.7% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Tschechien 3.9 1.9% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Ungarn 6.8 3.7% 3.1% Oct 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Zypern 10.2 9.2% 1% Nov 2018 Dec 2018 Eurostat Eurostat
Norwegen 7.5 4% 3.5% Oct 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Südkorea 5.1 3.8% 1.3% Nov 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 9.8 7.9% 1.9% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 8.7 6.7% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank

Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.

Misery Index ALQ Inflation Datum ALQ Datum Inflation Quelle ALQ Quelle Inflation
Schweiz 3.4 2.5% 0.9% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Deutschland 5.6 3.3% 2.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Frankreich 10.5 8.9% 1.6% Nov 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Italien 12.1 10.5% 1.6% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Vereinigtes Königreich 6.3 4.1% 2.2% Sep 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
USA 6.1 3.9% 2.2% Dec 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Kanada 7.3 5.6% 1.7% Dec 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Japan 3.3 2.5% 0.8% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Belgien 7.9 5.6% 2.3% Nov 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Bulgarien 8.4 5.4% 3% Nov 2018 Nov 2018 Eurostat Eurostat
Dänemark 5.7 4.9% 0.8% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Estland 8.7 5.3% 3.4% Oct 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Finnland 8.4 7.1% 1.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Griechenland 19.6 18.6% 1% Sep 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Irland 5.9 5.3% 0.6% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Lettland 10 7% 3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Litauen 8.7 6.2% 2.5% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Luxemburg 7.3 5% 2.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Malta 5 3.7% 1.3% Nov 2018 Dec 2018 Eurostat Eurostat
Niederlande 5.5 3.5% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Österreich 6.9 4.7% 2.2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Polen 5.2 3.8% 1.4% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Portugal 7.5 6.6% 0.9% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Schweden 8.1 6.1% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Slowakei 8.1 6% 2.1% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Slowenien 7.1 5.1% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Spanien 16.4 14.7% 1.7% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Tschechien 3.9 1.9% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Ungarn 6.8 3.7% 3.1% Oct 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Zypern 10.2 9.2% 1% Nov 2018 Dec 2018 Eurostat Eurostat
Island 6.3 2.6% 3.7% Oct 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Norwegen 7.5 4% 3.5% Oct 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Türkei 31.5 11.2% 20.3% Aug 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
Israel 5.3 4.1% 1.2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Mexico 8 3.3% 4.7% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Columbien 13.3 10% 3.3% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Südkorea 5.1 3.8% 1.3% Nov 2018 Dec 2018 OECD Weltbank
China 6.3 4.1% 2.2% Sep 2011 Nov 2018 OECD Weltbank
Russland 4.7 0.9% 3.8% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Australien 7 5.1% 1.9% Nov 2018 Sep 2018 OECD Weltbank
Euroraum_EA19 9.8 7.9% 1.9% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
Europäische Union_EU28 8.7 6.7% 2% Nov 2018 Nov 2018 OECD Weltbank
OECD 7.9 5.2% 2.7% Oct 2018 Nov 2018 OECD Weltbank

Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.

About the author

Von wv_bot

Archiv