Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: USA, Griechenland, Portugal, Norwegen, Mexico.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5.7 | 3.8% | 1.9% | Mar 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 18.9 | 18% | 0.9% | Dec 2018 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Portugal | 7.1 | 6.3% | 0.8% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.8 | 3.9% | 2.9% | Jan 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Mexico | 7.4 | 3.4% | 4% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.4 | 2.7% | 0.7% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 4.6 | 3.1% | 1.5% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 9.9 | 8.8% | 1.1% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Italien | 11.7 | 10.7% | 1% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 5.6 | 3.8% | 1.8% | Dec 2018 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
USA | 5.7 | 3.8% | 1.9% | Mar 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Kanada | 7.3 | 5.8% | 1.5% | Mar 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Japan | 2.5 | 2.3% | 0.2% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8 | 5.7% | 2.3% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 7.1 | 4.7% | 2.4% | Feb 2019 | Feb 2019 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6 | 5% | 1% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Estland | 6.4 | 4.2% | 2.2% | Jan 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Finnland | 8 | 6.7% | 1.3% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 18.9 | 18% | 0.9% | Dec 2018 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Irland | 6 | 5.4% | 0.6% | Mar 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10 | 7.2% | 2.8% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Litauen | 8.7 | 6.1% | 2.6% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 7.5 | 5.3% | 2.2% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Malta | 4.6 | 3.5% | 1.1% | Feb 2019 | Mar 2019 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 6.2 | 3.4% | 2.8% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Österreich | 6.5 | 5% | 1.5% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Polen | 4.7 | 3.5% | 1.2% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Portugal | 7.1 | 6.3% | 0.8% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.1 | 6.2% | 1.9% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 8.1 | 5.8% | 2.3% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 6 | 4.4% | 1.6% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Spanien | 15 | 13.9% | 1.1% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.6 | 1.9% | 2.7% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 7.2 | 3.5% | 3.7% | Jan 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Zypern | 8.2 | 7.1% | 1.1% | Feb 2019 | Mar 2019 | Eurostat | Eurostat |
Island | 5.7 | 2.8% | 2.9% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.8 | 3.9% | 2.9% | Jan 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Türkei | 32.4 | 12.7% | 19.7% | Dec 2018 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.3 | 4.1% | 1.2% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Mexico | 7.4 | 3.4% | 4% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Columbien | 13.6 | 10.4% | 3.2% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 4.1 | 3.7% | 0.4% | Feb 2019 | Mar 2019 | OECD | Weltbank |
China | 5.6 | 4.1% | 1.5% | Sep 2011 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Russland | 6.3 | 1.1% | 5.2% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Australien | 6.7 | 4.9% | 1.8% | Feb 2019 | Dec 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 9.3 | 7.8% | 1.5% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 8.1 | 6.5% | 1.6% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.3 | 5.2% | 2.1% | Feb 2019 | Feb 2019 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.