Seit dem letzen Update wurden zu folgenden Ländern oder Regionen neue Daten verfügbar: Schweiz, Deutschland, Frankreich, USA, Kanada, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Tschechien, Ungarn, Island, Norwegen, Türkei, Israel, Mexico, Columbien, Südkorea, China, Russland, OECD.
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten, wo es Neuerungen gab. In dieser Tabelle steht die Abkürzung ALQ für die Arbeitslosenquote.
Werte von über 20 Punkten im Misery Index zeigen an, dass die Handlungsfähigkeit der entsprechenden Zentralbank eingeschränkt ist, wenn es darum geht, gleichzeitig die Inflation und die Arbeitslosigkeit positiv zu beeinflussen. Werte unter oder nahe Null sind ebenfalls problematisch.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.6 | 2.4% | 1.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5.5 | 3.4% | 2.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 11.2 | 9.2% | 2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
USA | 6.9 | 4% | 2.9% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 8.2 | 6% | 2.2% | Jun 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Dänemark | 6.3 | 5.2% | 1.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 9 | 5% | 4% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 9.1 | 7.9% | 1.2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 21.1 | 20.1% | 1% | Mar 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 5.7 | 5.3% | 0.4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.2 | 7.4% | 2.8% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Litauen | 9.4 | 6.8% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.6 | 5.2% | 1.4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Niederlande | 5.6 | 3.9% | 1.7% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 6 | 3.8% | 2.2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 8.8 | 7.3% | 1.5% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.2 | 6.1% | 2.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Spanien | 18.1 | 15.8% | 2.3% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.9 | 2.3% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 6.8 | 3.7% | 3.1% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Island | 5.4 | 2.8% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.3 | 3.7% | 2.6% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 25.3 | 9.9% | 15.4% | Mar 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.2 | 3.9% | 1.3% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 7.9 | 3.2% | 4.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Columbien | 13 | 9.8% | 3.2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 5.5 | 4% | 1.5% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
China | 6 | 4.1% | 1.9% | Sep 2011 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 3.4 | 1% | 2.4% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.8 | 5.2% | 2.6% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Daten für alle beobachteten Länder und Regionen.
Misery Index | ALQ | Inflation | Datum ALQ | Datum Inflation | Quelle ALQ | Quelle Inflation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3.6 | 2.4% | 1.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Deutschland | 5.5 | 3.4% | 2.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Frankreich | 11.2 | 9.2% | 2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Italien | 12.1 | 10.7% | 1.4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Vereinigtes Königreich | 6.4 | 4.1% | 2.3% | Mar 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
USA | 6.9 | 4% | 2.9% | Jun 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Kanada | 8.2 | 6% | 2.2% | Jun 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Japan | 2.9 | 2.2% | 0.7% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Belgien | 8.1 | 6% | 2.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Bulgarien | 7.4 | 5.1% | 2.3% | Apr 2018 | May 2018 | Eurostat | Eurostat |
Dänemark | 6.3 | 5.2% | 1.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Estland | 9 | 5% | 4% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Finnland | 9.1 | 7.9% | 1.2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Griechenland | 21.1 | 20.1% | 1% | Mar 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Irland | 5.7 | 5.3% | 0.4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Lettland | 10.2 | 7.4% | 2.8% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Litauen | 9.4 | 6.8% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Luxemburg | 6.6 | 5.2% | 1.4% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Malta | 4.7 | 3% | 1.7% | Apr 2018 | May 2018 | Eurostat | Eurostat |
Niederlande | 5.6 | 3.9% | 1.7% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Österreich | 6.5 | 4.6% | 1.9% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Polen | 6 | 3.8% | 2.2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Portugal | 8.8 | 7.3% | 1.5% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Schweden | 8.2 | 6.1% | 2.1% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Slowakei | 9.5 | 6.8% | 2.7% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Slowenien | 7.6 | 5.6% | 2% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Spanien | 18.1 | 15.8% | 2.3% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Tschechien | 4.9 | 2.3% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Ungarn | 6.8 | 3.7% | 3.1% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Zypern | 9.6 | 8.6% | 1% | Apr 2018 | May 2018 | Eurostat | Eurostat |
Island | 5.4 | 2.8% | 2.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Norwegen | 6.3 | 3.7% | 2.6% | Apr 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Türkei | 25.3 | 9.9% | 15.4% | Mar 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Israel | 5.2 | 3.9% | 1.3% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Mexico | 7.9 | 3.2% | 4.6% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Columbien | 13 | 9.8% | 3.2% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Südkorea | 5.5 | 4% | 1.5% | May 2018 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
China | 6 | 4.1% | 1.9% | Sep 2011 | Jun 2018 | OECD | Weltbank |
Russland | 3.4 | 1% | 2.4% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Australien | 7.3 | 5.4% | 1.9% | May 2018 | Mar 2018 | OECD | Weltbank |
Euroraum_EA19 | 10.3 | 8.4% | 1.9% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Europäische Union_EU28 | 9 | 7% | 2% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
OECD | 7.8 | 5.2% | 2.6% | May 2018 | May 2018 | OECD | Weltbank |
Der Basisartikel zum Misery Index ist hier zufinden.
Zur Berechnung werden Daten der Weltbank, der OECD und von Eurostat verwendet.